Independence & Online/Satellite Campus Tuition
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time Tuition (semester hours 10-18) for Fall 2020 | $15,325.00 per semester |
Full-Time Tuition (semester hours 10-18) for Spring 2021 | $10,380.00 per semester |
Part-Time Tuition (semester hours less than 10 or over 18) for Fall 2020 | $800.00 per semester hour |
Part-Time Tuition (semester hours less than 10 or over 18) for Spring 2021 | $745.00 per semester hour |
Deposit (due 30 days after acceptance - nonrefundable) | $200.00 |
Late Registration Fee | $100.00 |
Reactivation Fee | $550.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Tuition - 9 hours at $800/semester hour | $7,200.00
|
Campus Fee | $80.00 |
Clinical Fee (nonrefundable) | $720.00 |
Clinical Resource Fee | $25.00 |
Materials Fee | $10.00 |
Testing Fee | $735.00 |
University Technology Fee ($10 per credit hour) | $90.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time (semester hours 10-18) | $15,325.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Clinical Fee | $165.00 |
Liability Insurance | $85.00 |
Materials Fee | $95.00 |
University Technology Fee | $150.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time (semester hours 10-18) | $10,380.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Program Support Fee - NURS4340 Community Health Care | $18.00 |
Testing Fee | $735.00 |
University Technology Fee | $150.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Tuition - Full-Time (semester hours 10-18) | $10,380.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Campus Fee | $80.00 |
Clinical Fee (nonrefundable) | $875.00 |
Clinical Resource Fee | $25.00 |
Materials Fee | $10.00 |
Testing Fee | $735.00 |
University Technology Fee | $150.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time (semester hours 10-18) | $10,380.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Clinical Fee | $165.00 |
Liability Insurance | $97.75 |
Materials Fee | $95.00 |
University Technology Fee | $150.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time (semester hours 10-18) | $10,380.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Program Support Fee - NURS4340 Community Health Care | $18.00 |
Testing Fee | $735.00 |
University Technology Fee | $150.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Tuition - 9 hours at $800/semester hour | $7,200.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Clinical Resource Fee | $25.00 |
Testing Fee | $735.00 |
University Technology Fee ($10 per credit hour) | $90.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time (semester hours 10-18) | $15,325.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Campus Fee | $80.00 |
Clinical Fee | $115.00 |
Liability Insurance | $85.00 |
Materials Fee | $95.00 |
Program Support Fee - NURS3290 | $18.00 per course |
University Technology Fee | $150.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Honors Student Tuition Waiver | 100% Waiver over 18 hours |
(Waiver of tuition charges for hours over 18 due to Honors Program enrollment with a cap of 21 hours. Hours over 21 will not be waived.)
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time Tuition (semester hours 10-18) | $14,875.00 per semester |
Part-Time Tuition (semester hours less than 10 or over 18) | $800.00 per semester hour |
Late Registration Fee | $100.00 |
Reactivation Fee | $500.00 |
Junior Year
Fee | Amount |
---|---|
Tuition - 9 hours at $800/semester hour | $7,200.00
|
Campus Fee | $75.00 |
Clinical Fee (nonrefundable) | $850.00 |
Clinical Resource Fee | $25.00 |
Materials Fee | $10.00 |
Testing Fee | $735.00 |
University Technology Fee ($10 per credit hour) | $90.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time (semester hours 10-18) | $14,875.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Clinical Fee | $165.00 |
Liability Insurance | $75.00 |
Materials Fee | $95.00 |
University Technology Fee | $150.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time (semester hours 10-18) | $14,875.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Program Support Fee - NURS4340 Community Health Care | $18.00 |
Testing Fee | $735.00 |
University Technology Fee | $150.00 |
Senior Year
Fee | Amount |
---|---|
Tuition - 9 hours at $800/semester hour | $7,200.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Clinical Resource Fee | $25.00 |
Testing Fee | $350.00 |
University Technology Fee ($10 per credit hour) | $90.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Full-Time (semester hours 10-18) | $14,875.00 |
Activity Fee | $95.00 |
Campus Fee | $75.00 |
Clinical Fee | $115.00 |
Liability Insurance | $75.00 |
Materials Fee | $95.00 |
Program Support Fee - NURS3290 | $18.00 per course |
University Technology Fee | $150.00 |
Fee | Amount |
---|---|
Honors Student Tuition Waiver | 100% Waiver over 18 hours |
(Waiver of tuition charges for hours over 18 due to Honors Program enrollment with a cap of 21 hours. Hours over 21 will not be waived.)
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Gleazer School of Education Undergraduate Programs
Tuition and Fees
Bachelor of Education Programs
Independence, Missouri Campus
Lamoni, Iowa Campus
Tuition | $ | 380.00 | semester hour |
Background Check | $ | 35.00 | one time |
Campus Fee (Independence Campus) | $ | 80.00 | year |
C-BASE Testing Fee | $ | 60.00 | |
Education Technology Fee (nonrefundable) | $ | 50.00 | year |
iPad Initiative Fee (nonrefundable) | $ | 570.00 | one time |
Program Support Fee (online courses) | $ | 18.00 | course |
Student Teaching Fee | $ | 185.00 |
Additional costs may result if Student Teaching outside a 40 mile radius of either the Lamoni or Independence campus.
(Elementary, Secondary and K-12 education majors, State of Iowa requires PRAXIS Testing. Charges for this are paid directly to the testing service.)
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Tuition | $ | 370.00 | semester hour |
Background Check | $ | 35.00 | one time |
Campus Fee (Independence Campus) | $ | 75.00 | year |
C-BASE Testing Fee | $ | 60.00 | |
Education Technology Fee (nonrefundable) | $ | 110.00 | year |
iPad Initiative Fee (nonrefundable) | $ | 700.00 | one time |
Program Support Fee (online courses) | $ | 18.00 | course |
Student Teaching Fee | $ | 185.00 |
Additional costs may result if Student Teaching outside a 40 mile radius of either the Lamoni or Independence campus.
(Elementary, Secondary and K-12 education majors, State of Iowa requires PRAXIS Testing. Charges for this are paid directly to the testing service.)
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Gleazer School of Education Graduate Programs
Tuition and Fees
Master of Education
Classroom Programs
Group of 10 receives 10 percent tuition reduction
Fee | Amount |
---|---|
Tuition (Locked in rates based on start date in academic year) Independence or Lamoni Campus |
$435.00 per semester hour |
Group Tuition Rates:
|
|
Campus Fee (Independence campus) | $80.00 per year |
Late Registration Fee | $100.00 |
Program Support Fee (online courses) | $18.00 per course |
Re-sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Transfer Credit Fee (maximum of two courses) | $100.00 per course |
Online Programs
Fee | Amount |
---|---|
Tuition (locked-in rates) | $525.00 per semester hour |
Group Tuition Rates:
|
|
Book Fee | $75.00 per course |
Late Registration Fee | $100.00 |
Program Support Fee (online courses) | $18.00 per course |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Transfer Credit Fee (maximum of two courses) | $100.00 per course |
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Classroom Programs
(Emphasis: Curriculum and Instruction: Collaborative Learning and Teaching)
Tuition (Locked in rates based on start date in academic year) | |||
Independence or Lamoni Campus | $ | 435.00 | semester hour |
Group Tuition Rates: | |||
Group of three receives five percent tuition reduction | |||
Group of five receives seven percent tuition reduction | |||
Group of 10 receives 10 percent tuition reduction | |||
Fees | |||
Campus Fee (Independence campus) | $ | 75.00 | year |
Late Registration Fee | $ | 100.00 | |
Program Support Fee (online courses) | $ | 18.00 | course |
Re-sequencing Fee | $ | 100.00 | occurrence |
Online Programs
Master of Education - Online Program
(Emphases: Special Education / Literacy / Instructional Leadership)
Tuition (locked-in rates) | $ | 525.00 | semester hour |
Group tuition rates: | |||
Group of three receives five percent tuition reduction | |||
Group of five receives seven percent tuition reduction | |||
Group of 10 receives 10 percent tuition reduction | |||
Book Fee | $ | 75.00 | course |
Late Registration Fee | $ | 100.00 | |
Program Support Fee (online courses) | $ | 18.00 | course |
Re-Sequencing Fee | $ | 100.00 | occurrence |
Master of Education - Online QEP Program
(Emphases: Differentiated Instruction (no longer accepting new students))
Tuition (locked-in rates) | $ | 525.00 | semester hour |
Group tuition rates: | |||
Group of three receives five percent tuition reduction | |||
Group of five receives seven percent tuition reduction | |||
Group of 10 receives 10 percent tuition reduction | |||
Glasser Institute Training Course | $ | 80.00 | semester hour |
Late Registration Fee | $ | 100.00 | |
Materials Royalty Fee | $ | 75.00 | course |
Program Support Fee (online courses) | $ | 18.00 | course |
QEP Transfer Credit Fees (nonrefundable) | $ | 100.00 | course |
Re-Sequencing Fee | $ | 100.00 | occurrence |
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Center for Graduate and Continuing Studies (CGCS)
Tuition and Fees
General Education Online Courses
Fee | Cost | Term |
---|---|---|
Tuition - Online and Classroom Courses | $ 475.00 | semester hour |
Program Support Fee (online courses) | $ 18.00 | course |
Fee | Cost | Term |
---|---|---|
Tuition - Online (courses for major, electives and general education) | $ 375.00 | semester hour |
Late Registration Fee | $100.00 | |
Program Support Fee (online courses) | $ 18.00 | course |
Program Re-sequencing Fee (nonrefundable) | $ 100.00 |
Fee | Cost | Term |
---|---|---|
Tuition - Online (courses for major, electives and general education) | $ 375.00 | semester hour |
Late Registration Fee | $100.00 | |
Program Support Fee (online courses) | $ 18.00 | course |
Program Re-sequencing Fee (nonrefundable) | $ 100.00 |
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Fee | Cost | Term |
---|---|---|
Tuition - Online and Classroom Courses | $ 460.00 | semester hour |
Program Support Fee (online courses) | $ 18.00 | course |
Fee | Cost | Term |
---|---|---|
Tuition - Online (courses for major, electives and general education) | $ 365.00 | semester hour |
Program Support Fee (online courses) | $ 18.00 | course |
Program Re-sequencing Fee (nonrefundable) | $ 100.00 |
Fee | Cost | Term |
---|---|---|
Tuition - Online (courses for major, electives and general education) | $ 365.00 | semester hour |
Program Support Fee (online courses) | $ 18.00 | course |
Program Re-sequencing Fee (nonrefundable) | $ 100.00 |
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Distance Learning DNP Program
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $860.00 per semester hour |
Graceland MSN Graduates - Reduced Tuition Rate | $730.00 per semester hour |
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Late Registration Fee | $100.00 |
Program Support Fee (online courses) | $18.00< per course |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per course |
Research Fee (NURS8200, NURS9700, NURS9710, NURS9711, NURS9712) | $50.00 per semester hour |
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $860.00 per semester hour |
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Late Registration Fee | $100.00 |
Program Support Fee (online courses) | $18.00< per course |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per course |
Research Fee (NURS8200, NURS9700, NURS9710, NURS9711, NURS9712) | $50.00 per semester hour |
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Distance Learning MSN Program
2020-2021 Tuition and Fees
Program | Cost |
---|---|
Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner and AGACNP Post-Master's Certificate | $830.00 per semester hour |
Family Nurse Practitioner Program and FNP Post-Master's Certificate | $830.00 per semester hour |
Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner and PMHNP Post-Master's Certificate | $830.00 per semester hour |
Graceland BSN+RN-MSN Graduates - Reduced Tuition Rate | $705.00 per semester hour |
Nurse Educator Post-Master's Certificate | $550.00 per semester hour |
Fee | Cost |
---|---|
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Core Course Fee - Scholarly Project | $150.00 per course |
Course Review Fee - NURS6830 | $325.00 per course |
Focus Session Campus Fee (FNP and NE programs) (nonrefundable) | $180.00 |
Focus Session Campus Fee (AGACNP program) (nonrefundable) | $270.00 |
Lab Course Fee - (Breakout labs) NURS5194 - Advanced Practice Procedures in Acute Care | $250.00 per course |
Lab Course Fee - (Breakout labs) NURS5195 - Advanced Practice Competencies Lab | $125.00 per course |
Late Registration Fee | $100.00 |
Practicum Fee: Family Nurse Practitioner - Pediatrics/ Adults/ Family | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: Nurse Educator | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: NURS5450 - AGACNP Practicum: Chronic | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: NURS5460 - AGACNP Practicum: Acute | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: NURS5470 - AGACNP Final Practicum: Final | $200.00 per semester hour |
Program Support Fee (online courses) | $18.00 per course |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Research Fee (NURS5121, NURS5143, NURS5170, NURS6930) | $120.00 per course |
Program | Cost |
---|---|
Family Nurse Practitioner Program and FNP Post-Master's Certificate | $830.00 per semester hour |
Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner and AGACNP Post-Master's Certificate | $830.00 per semester hour |
Nurse Educator Post-Master's Certificate | $550.00 per semester hour |
Fee | Cost |
---|---|
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Core Course Fee - Scholarly Project | $150.00 per course |
Course Review Fee - NURS6830 | $325.00 per course |
Focus Session Campus Fee (FNP and NE programs) (nonrefundable) | $180.00 |
Focus Session Campus Fee (AGACNP program) (nonrefundable) | $270.00 |
Lab Course Fee - (Breakout labs) NURS5194 - Advanced Practice Procedures in Acute Care | $250.00 per course |
Lab Course Fee - (Breakout labs) NURS5195 - Advanced Practice Competencies Lab | $125.00 per course |
Late Registration Fee | $100.00 |
Practicum Fee: Family Nurse Practitioner - Pediatrics/ Adults/ Family | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: Nurse Educator | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: NURS5450 - AGACNP Practicum: Chronic | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: NURS5460 - AGACNP Practicum: Acute | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: NURS5470 - AGACNP Final Practicum: Final | $200.00 per semester hour |
Program Support Fee (online courses) | $18.00 per course |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Research Fee (NURS5121, NURS5143, NURS5170, NURS6930) | $120.00 per course |
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Fee | Cost |
---|---|
Tuition: RN-BSN Programs | $495.00 per semester hour |
Tuition: All Other Programs | $530.00 per semester hour |
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Late Registration Fee | $100.00 per occurrence |
Program Support Fee (online courses) | $ 18.00 per course |
CLEP Exam Recording Fee (nonrefundable) | $ 20.00 per semester hour |
Dantes Exam Recording Fee (nonrefundable) | $ 20.00 per semester hour |
Excelsior Exam Recording Fee (nonrefundable) | $ 20.00 per semester hour |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Research Fee - Intro to Evidence-Based Nursing | $ 50.00 per course |
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Fee | Cost |
---|---|
Tuition: RN-BSN Programs | $495.00 per semester hour |
Tuition: All Other Programs | $530.00 per semester hour |
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Late Registration Fee | $100.00 per occurrence |
Program Support Fee (online courses) | $ 18.00 per course |
CLEP Exam Recording Fee (nonrefundable) | $ 20.00 per semester hour |
Dantes Exam Recording Fee (nonrefundable) | $ 20.00 per semester hour |
Excelsior Exam Recording Fee (nonrefundable) | $ 20.00 per semester hour |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Research Fee - Intro to Evidence-Based Nursing | $ 50.00 per course |
For more information regarding additional fees, please see General Fees.
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $530.00 per semester hour |
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Late Registration Fee | $100.00 per occurrence |
Program Support Fee (online courses) | $18.00 per course |
CLEP Exam Recording Fee (nonrefundable) | $20.00 per semester hour |
Dantes Exam Recording Fee (nonrefundable) | $20.00 per semester hour |
Excelsior Exam Recording Fee (nonrefundable) | $20.00 per semester hour |
Junior Level Nursing Course (Escrow) Recording Fee (nonrefundable) | $25.00 per semester hour |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Research Fee - Intro to Evidence-Based Nursing | $50.00 per course |
Fee | Cost |
---|---|
Tuition: Family Nurse Practitioner Program and FNP Post-Master's Certificate | $830.00 per semester hour |
Graceland BSN + RN-MSN Graduates - reduced tuition rate | $705.00 per semester hour |
Tuition: Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner and AGACNP Post-Master's Certificate | $830.00 per semester hour |
Tuition: Nurse Educator Post-Master's Certificate | $550.00 per semester hour |
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Core Course Fee - Scholarly Project | $150.00 per course |
Course Review Fee - NURS6830 | $325.00 per course |
Focus Session Campus Fee (FNP and NE programs) (nonrefundable) | $180.00 |
Focus Session Campus Fee (AGACNP program) (nonrefundable) | $270.00 |
NURS5194 - Advanced Practice Procedures in Acute Care Lab Course Fee - (Breakout labs) | $250.00 per course |
NURS5195 - Advanced Practice Competencies Lab Course Fee - (Breakout labs) | $125.00 per course |
Late Registration Fee | $100.00 |
Practicum Fee: Family Nurse Practitioner - Pediatrics / Adults / Family | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: Nurse Educator | $200.00 per semester hour |
Program Support Fee (online courses) | $18.00 per course |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Research Fee (NURS5121, NURS5143, NURS5170, NURS6930) | $120.00 per course |
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $530.00 per semester hour |
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Late Registration Fee | $100.00 per occurrence |
Program Support Fee (online courses) | $18.00 per course |
CLEP Exam Recording Fee (nonrefundable) | $20.00 per semester hour |
Dantes Exam Recording Fee (nonrefundable) | $20.00 per semester hour |
Excelsior Exam Recording Fee (nonrefundable) | $20.00 per semester hour |
Junior Level Nursing Course (Escrow) Recording Fee (nonrefundable) | $25.00 per semester hour |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Research Fee - Intro to Evidence-Based Nursing | $50.00 per course |
Fee | Cost |
---|---|
Tuition: Family Nurse Practitioner Program and FNP Post-Master's Certificate | $830.00 per semester hour |
Tuition: Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner and AGACNP Post-Master's Certificate | $830.00 per semester hour |
Tuition: Nurse Educator Post-Master's Certificate | $550.00 per semester hour |
Clinical Resource Fee (Annually assessed in June each year) | $25.00 per year |
Core Course Fee - Scholarly Project | $150.00 per course |
Course Review Fee - NURS6830 | $325.00 per course |
Focus Session Campus Fee (FNP and NE programs) (nonrefundable) | $180.00 |
Focus Session Campus Fee (AGACNP program) (nonrefundable) | $270.00 |
NURS5194 - Advanced Practice Procedures in Acute Care Lab Course Fee - (Breakout labs) | $250.00 per course |
NURS5195 - Advanced Practice Competencies Lab Course Fee - (Breakout labs) | $125.00 per course |
Late Registration Fee | $100.00 |
Practicum Fee: Family Nurse Practitioner - Pediatrics / Adults / Family | $200.00 per semester hour |
Practicum Fee: Nurse Educator | $200.00 per semester hour |
Program Support Fee (online courses) | $18.00 per course |
Re-Sequencing Fee | $100.00 per occurrence |
Research Fee (NURS5121, NURS5143, NURS5170, NURS6930) | $120.00 per course |
For more information regarding additional fees, please see General Fees.