| August | Record | HAAC | NAIA Rank | |||
| 13-19 | Preseason | Nauvoo, IL | ||||
| 17 | Western Illinois University | Macomb, IL | exhibition | |||
| 21 | Truman State University | Kirksville, MO | exhibition | |||
| 22 | IOWA CENTRAL CC | Photos | scrimmage | |||
| 24 | ALUMNI | LAMONI, IA | ||||
| 27 | Grand View College | Des Moines, IA | Won 3-1 | 1-0 | ||
| September | ||||||
| 2 | Westmont Heritage Club Classic | Santa Barbara, CA | ||||
| Westmont College | Tie 0-0 | 1-0-1 | ||||
| 3 | Westmont Heritage Club Classic | Santa Barbara, CA | ||||
| Fresno Pacific University | Won 2-0 | 2-0-1 | ||||
| 10 | Dordt College | Sioux City, IA | Won 3-2 | 3-0-1 | Received Votes (33rd) | |
| 11 | Morningside College | Sioux City, IA | Lost 1-4 | 3-1-1 | ||
| 20 | PARK UNIVERSITY | Photos | Lost 2-3 2OT | 3-2-1 | ||
| 24 | Baker University | Baldwin City, KS | Lost 0-2 | 3-3-1 | 0-1 | |
| 28 | Missouri Valley College | Marshall, MO | Won 3-0 | 4-3-1 | 1-1 | |
| October | ||||||
| 1 | WILLIAM JEWELL COLLGE | LAMONI, IA | Won 4-0 | 5-3-1 | 2-1 | |
| 8 | MIDAMERICA NAZARENE UNIVERSITY | LAMONI, IA | Lost 2-3 | 5-4-1 | 2-2 | |
| 9 | HASTINGS COLLEGE | LAMONI, IA | Lost 1-0 | 5-5-1 | ||
| 12 | Central Methodist University | Fayette, MO | Won 3-0 | 6-5-1 | 3-2 | |
| 15 | AVILA UNIVERSITY | LAMONI, IA | Won 11-0 | 7-5-1 | 4-2 | |
| 18 | LINDENWOOD UNIVERSITY | LAMONI, IA | Won 1-0 | 8-5-1 | 5-2 | |
| 26 | Culver-Stockton College | Canton, MO | Won 5-1 | 9-5-1 | 6-2 | |
| 29 | Benedictine College | Atchison, KS | Won 2-0 | 10-5-1 | 7-2 | Conference Champion |
| November | ||||||
| 8 |
Region V Baker |
Baldwin City, KS |
Won 4-1 |
11-5-1 | ||
| 10 |
Region V Missouri Baptist |
St. Louis, MO |
Tie 0-0 2OT 4-5 PKs |
11-5-2 | 19 | |
| 18 |
National Tournament Round 2 Azusa Pacific |
Photos |
Lost 0-1 | 11-6-2 | ||
| Nationals Day 1 | Photos |
|||||
| Nationals Day 2 | Photos |
|||||
| Nationals Banquet | Photos |
|||||
| Nationals Parade | Photos |
|||||
| Nationals Scenery | Photos |


