Women's Soccer All-Time Results
| 1993-94 | Overall 2-11 | |
| Teikyo-Marycrest | Lost 0-7 | |
| Missouri Valley College | Lost 0-6 | |
| William Jewell | Won 2-1 | |
| Nebraska Wesleyan | Lost 0-5 | |
| York College | Lost 1-3 | |
| Teikyo-Westmar | Lost 0-4 | |
| Nebraska Wesleyan | Lost 0-7 | |
| Briar Cliff | Won 1-0 | |
| Benedictine | Lost 0-5 | |
| Central Methodist | Lost 0-1 | |
| Baker | Lost 0-5 | |
| Teikyo-Marycrest | Lost 1-2 | |
| Central College | Lost 0-1 | |
| space | ||
| 1994-95 | Overall 7-9-2 | |
| at Central | Tie 1-1 | |
| at McPherson | Won 7-0 | |
| at Teikyo-Westmar | Lost 1-2 | |
| at Briar Cliff | Won 1-0 | |
| York | Won 9-2 | |
| College of St. Mary | Lost 1-13 | |
| Wartburg | Won 6-0 | |
| Central Methodist | Won 4-3 | |
| Teikyo-Marycrest | Lost 0-7 | |
| St. Ambrose | Tie 0-0 | |
| Rockhurst | Lost 0-10 | |
| Baker | Lost 0-11 | |
| Benedictine | Lost 1-5 | |
| Clarke | Won 2-0 | |
| Loras | Lost 1-3 | |
| William Jewell | Won 7-1 | |
| Missouri Valley | Lost 2-4 | |
| Baker | Lost 0-6 | |
| space | ||
| 1995-96 | Overall 7-10-2 (5th HAAC: 1-4) | |
| S2 | Westmar | Lost 2-3 OT |
| S5 | at Central Methodist | Lost 1-4 |
| S8 | McPherson College | Won 5-0 |
| S9 | Central College | Won 3-0 |
| S12 | at Simpson College | Won 6-0 |
| S16 | at Mount St. Claire | Lost |
| S21 | at Baker University | Lost 4-0 |
| S23 | at York College | Won 2-1 |
| S24 | at Nebraska Wesleyan | Lost 1-0 |
| S26 | at William Jewell College | Won 4-1 |
| S30 | Teikyo-Marycrest | Lost 4-0 |
| O4 | Rockhurst College | Lost 3-0 |
| O8 | Briar Cliff College | Tie 1-1 |
| O12 | Benedictine College | Lost 3-0 |
| O14 | at Loras College | Tie 1-1 |
| O15 | at Wartburg College | Won 3-0 |
| O19 | Simpson College | Won 7-0 |
| O21 | at Mount St. Claire | Lost 3-0 |
| O27 | Missouri Valley College | Lost 4-0 |
| space | ||
| 1996-97 | Overall 12-8 (5th HAAC: 2-4) | |
| S7 | at Lindenwood College | Lost 0-3 |
| S8 | at Harris-Stowe College | Won 2-1 |
| S10 | at Central College | Won 5-0 |
| S14 | at Rockhurst College | Lost 0-4 |
| S19 | Central Methodist College | Won 3-2 |
| S21 | at Marycrest International Univ. | Won 3-0 |
| S22 | Luther College | Lost 1-2 |
| S26 | at Simpson College | Won 1-0 |
| S28 | at St. Ambrose University | Won 2-0 |
| S29 | Wartburg College | Won 5-0 |
| O2 | Baker University | Lost 0-2 |
| O5 | at Bellevue University | Lost 1-2 |
| O6 | at Briar Cliff College | Won 2-0 |
| O8 | William Penn University | Won 15-0 |
| O12 | at Westmar University | Lost 0-2 |
| O15 | at William Jewell College | Won 2-0 |
| O18 | Mount St. Clare College | Won 1-0 |
| O19 | Simpson College | Won 5-0 |
| O23 | at Benedictine College | Lost 0-4 |
| O26 | Missouri Valley College | Lost 0-1 |
| Head Coach: Rick Barnhill |
||
| space | ||
| 1997-98 | Overall (6th HAAC 2-4-1) | |
| S7 | Lindenwood College | Lost 0-5 |
| S13 | Harris-Stowe College | Lost 0-3 |
| S14 | William Woods College | Lost 1-2 |
| S17 | Marycrest International | Won 7-0 |
| S20-21 | Graceland Tournament | |
| Mount St. Clare | Lost 0-1 | |
| Luther College | Tie 1-1 | |
| S24 | at Simpson College | Lost 0-1 |
| S27 | at Doane College | Tie 2-2 |
| S28 | at Hastings College | Won 1-0 |
| S30 | at Baker University | Lost 0-2 |
| O1 | Central College | Won 5-0 |
| O5 | St. Ambrose College | Won 1-0 |
| O10 | Iowa Wesleyan College | Won 5-0 |
| O12 | Briar Cliff College | Cancelled |
| O15 | at Missouri Valley College | Lost 0-1 |
| O18 | Dana College | Won 3-0 |
| O21 | William Jewell College | Won 1-0 |
| O25 | at Ottawa University | Won 4-0 |
| O28 | Benedictine College | Lost 1-2 OT |
| O31 | Central Methodist College | Tie 0-0 OT |
| N4 | HAAC First Round | |
| Missouri Valley College | Won 2-1 OT | |
| N6 | HAAC Semifinals | |
| Benedictine College | Won 2-1 OT | |
| N8 | HAAC Championship | |
| Lindenwood College | Lost 0-3 | |
| Coach Dave Steffans | ||
| space | ||
| 1998-99 | Overall 10-7-3 (T4th HAAC: 2-3-1) | |
| S5 | at Dana College | |
| S6 | Hastings College | |
| S8 | Grand View College | |
| S11 | at Marycrest International Tourney | |
| S12 | at Marycrest International Tourney | |
| S15 | at Avila College | |
| S17 | Simpson College | |
| S26 | at Lindenwood University | |
| S29 | at Marycrest International University | |
| O2 | at Kansas Newman College | |
| O4 | Grinnell College | |
| O7 | Central Methodist College | |
| O10 | Benedictine College | |
| O11 | Missouri Southern State College | |
| O16 | at Iowa Wesleyan College | |
| O17 | at Clarke College | |
| O21 | Baker University | |
| O24 | Missouri Valley College | |
| O27 | at Park College | |
| O31 | at William Jewell College | |
| space | ||
| 1999-00 | Overall 10-9-1 (HAAC 1-4-1) | |
| S3 | Park College | |
| S7 | at Grand View | |
| S8 | Newman University | |
| S11 | at Jamestown College | |
| S12 | at Univ. of Minnesota Morris Tourney | |
| S15 | Avila College | |
| S18 | Iowa Wesleyan University | |
| S24 | Lindenwood University | |
| S26 | National American University | |
| S29 | at Simpson College | |
| O2 | at Baker University | |
| O5 | at Central Methodist College | |
| O7 | at Northwest Missouri State University | |
| O10 | McPherson College | |
| O13 | at Benedictine College | |
| O16 | Mount St. Clare College | |
| O23 | at Missouri Valley College | |
| O27 | William Jewell College | |
| O30 | at Doane College | |
| space | ||
| 2000-01 | Overall 1-13-0 (HAAC 1-6-1) | |
| S2 | at Friends University | Lost 1-2 |
| S3 | at William Woods University | Lost 0-4 |
| S9 | at Bethany College | Lost 0-4 |
| S12 | Marycrest International University | cancelled |
| S13 | Grand View College | Won 3-2 |
| S16 | at Mount St. Claire College | Lost 0-2 |
| S19 | Northwest Missouri State University | Lost 1-2 |
| S23 | Ottawa University | Lost 2-4 |
| S27 | at William Jewell College | Lost 1-6 |
| S30 | Baker University | Won 1-0 |
| O3 | at Avila College | |
| O10 | Benedictine College | |
| O14 | Missouri Valley College | |
| O17 | Central Methodist College | |
| O21 | at Lindenwood University | |
| O23 | at Culver-Stockton College | |
| O25 | at McKendree College | |
| -----only partial season records kept----- | ||
| space | ||
| 2001-02 | Overall (4th HAAC: 4-3-1) | |
| S5 | at Grand View College | Won 1-0 OT |
| S8 | at Huron University | Lost 1-5 |
| S9 | at National American University | Lost 0-5 |
| S15 | William Penn College | Lost 0-4 |
| S19 | at Ottawa University | Won 1-0 |
| S22 | at Central Methodist College | Won 2-1 |
| S29 | at Baker University | Lost 0-1 |
| O2 | William Jewell College | Lost 0-2 |
| O6 | Lindenwood University | Lost 1-5 |
| O7 | College of St. Mary ’s | Lost 0-2 |
| O9 | at Missouri Valley College | Won 2-0 |
| O13 | Avila College | Won 1-0 |
| O20 | Culver-Stockton College | Won 2-0 |
| O23 | Briar Cliff College | Won 5-1 |
| O26 | at Benedictine College | Tie 0-0 |
| O30 | William Jewell College | Lost 0-1 |
| space | ||
| 2002-03 | Overall 12-7-1(4th HAAC: 5-3-1) | |
| S2 | at William Jewell College | Lost 2-1 OT |
| S7 | at College of St. Catherine | Won 4-1 |
| S8 | at University of Wisconsin-Stout | Lost 0-1 |
| S10 | at Simpson College | Won 1-0 |
| S14 | Central Methodist College | Won 1-0 |
| S17 | Grandview College | Won 2-0 |
| S21 | Won 3-1 | |
| S26 | Missouri Valley College | Lost 1-2 OT |
| S28 | at Culver-Stockton College | Won 4-0 |
| O1 | at MidAmerica Nazarene | Won 1-0 OT |
| O5 | Baker University | Won 3-1 |
| O10 | Ottawa University | Won 4-0 (forfeit) |
| O12 | at Lindenwood University | Lost 0-2 |
| O13 | at Harris-Stowe State College | Won 2-1 OT |
| O18 | at Missouri Baptist College | Lost 0-1 OT |
| O19 | at William Woods University | Won 3-2 |
| O24 | at Park University | Lost 0-2 |
| O26 | at Avila University | Won 2-1 OT |
| O27 | Newman University | Lost 1-2 |
| O31 | Benedictine College | Tie 1-1 |
| space | ||
| 2003-04 | Overall (2nd HAAC: 6-1-2) | |
| S1 | Park University | Won 8-2 |
| S5 | William Woods University | Won 5-0 |
| S8 | at Grinnell College | Won 6-1 |
| S10 | at Central College | Won 8-0 |
| S14 | at Northwest Missouri State | Won 2-0 |
| S17 | at Grand View College | Tie 1-1 |
| S19 | at Newman University | Won 1-0 |
| S20 | at Tabor College | Won 6-0 |
| S27 | Harris-Stowe State College | Won 12-0 |
| O2 | Avila University | Won 6-0 |
| O4 | Culver-Stockton College | Won 6-0 |
| O7 | at Benedictine College | Tie 0-0 2OT |
| O11 | William Jewell College | Lost 6-1 |
| O16 | at Missouri Valley College | Won 4-1 |
| O18 | at College of St. Mary | Won 3-0 |
| O19 | at Dana College | W by Forfeit |
| O22 | at Central Methodist | Won 7-0 |
| O25 | at Baker University | Won 4-0 |
| O28 | MidAmerica Nazarene | Won 4-0 |
| O31 | Lindenwood University | Tie 1-1 |
| N10 | Baker University | Won 2-1 |
| N12 | at McKendree College | Lost 1-4 |
| space | ||
| 2004-05 | Overall (18-0-5) (1st HAAC: 9-0) | |
| A28 | Morningside College | Won 9-0 |
| S1 | at Park University | Won 8-0 |
| S4 | Mayville State University | Won 21-0 |
| S8 | Grand View College | Won 2-0 |
| S18 | Dana College | Won 7-0 |
| S21 | at Wartburg College | Won 2-0 |
| S23 | Benedictine College | Won 5-0 |
| S25 | at Lindsey Wilson College | Tie 0-0 2OT |
| S26 | at Oakland City University | Won 7-0 |
| S29 | at MidAmerica Nazarene University | Won 11-0 |
| O2 | Central Methodist University | Won 13-0 |
| O6 | at Culver-Stockton College | Won 9-1 |
| O9 | at Lindenwood University | Won 2-1 |
| O14 | at William Penn University | Ti 0-0 2OT |
| O16 | Missouri Valley College | Won 1-0 2OT |
| O21 | at Avila University | Won 4-1 |
| O26 | Baker University | Won 1-0 |
| O30 | at William Jewell College | Won 3-2 |
| N6 | Region vs Lindenwood University | Won 4-1 |
| N9 | Region vs William Jewell College | Tie 0-0 (L 3-4 PKs) |
| N19 | at Nationals Berry College | Tie 0-0 (W 5-4 PKs) |
| N20 | at Nationals Simon Fraser University | Won 1-0 |
| N22 | at Nationals Lindsey Wilson College | Tie 0-0 (L 4-5 PKs) |

