| DATE | OPPONENT | LOCATION | RES./TIME | PHOTOS | ||||
| AUGUST | ||||||||
| 25 Fri. | Grandview | Lamoni | L, 0-3 | |||||
| SEPTEMBER | ||||||||
| 2 Sat. | Northwestern (Iowa) | Lamoni | W,2-1 OT | |||||
| 9 Sat. | Missouri Baptist | St. Louis, Mo. | PPD | |||||
| 10 Sun. | McKendree College | St. Louis, Mo. | W, 2-0 | |||||
| 14 Thur. | Westmont | Azusa, Calif. | W, 2-0 | |||||
| 16 Sat. | Azusa Pacific | Azusa, Calif. | W, 2-1 | |||||
| 23 Sat. | Park University | Parkville, Mo. | W, 3-0 | |||||
| 26 Tue. | Missouri Valley* | Lamoni | W, 4-1 | |||||
| 30 Sat. | Central Methodist* | Lamoni | W, 4-0 | |||||
| OCTOBER | ||||||||
| 1 Sun. | Truman State | Lamoni | W, 2-0 | |||||
| 3 Tue. | Avila* | Kansas City, Mo. | W, 5-0 | |||||
| 7 Sat. | Lindenwood* | St. Charles, Mo. | L, 1-2 (OT) | |||||
| 11 Wed. | Mid-America Nazarene* | Olathe, Kan. | W, 2-0 | |||||
| 14 Sat. | Dordt | Lamoni | W, 3-0 | Photos | ||||
| 17 Tue. | Culver-Stockton* | Lamoni | W, 2-0 | |||||
| 21 Sat. | William Jewell* | Liberty, Mo. | L, 0-2 | |||||
| 24 Tue. | Benedictine College* | Lamoni | T, 2-2 | Photos | ||||
| 28 Sat. | Baker* | Lamoni | W, 1-0 | Photos | ||||
| NOVEMBER | ||||||||
| 6 Mon. | McKendree (1st Rd. Regional) | Lamoni, IA | W, 4-0 | Photos | ||||
| 8 Wed. | Hannibal-LaGrange (Regional SF - GU wins on shootout, 4-3) | Hannibal, Mo. | T, 1-1 | |||||
| 10 Fri. | William Jewell (Regional Final) | Liberty, Mo. | L, 0-2 | |||||
| 16 Thur. | Milligan (NAIA 2nd Round) | Daytona Beach, Fla. | W, 1-0 | |||||
| 18 Sat. | Grand View (NAIA QF) | Daytona Beach, Fla. | W, 3-0 | |||||
| 20 Mon. | Webber International(NAIA Final Four) | Daytona Beach, Fla. | W, 1-0 | |||||
| 21 Tues. | Azusa Pacific (NAIA Championship) | Daytona Beach, Fla. | W, 1-0** | |||||
| ** Graceland wins in a shootout 7-6 | ||||||||
*DENOTES CONFERENCE GAMES |
||||||||
HEAD COACH: IVAN JOSEPH joseph@graceland.edu |
||||||||
| ASSISTANT COACH: | Edson Ortiz, Brian Courtney | |||||||

