| 1987-88 | Unavailable | |
| space | ||
| 1988-89 | Unavailable | |
| space | ||
| 1989-90 | Unavailable | |
| space | ||
| 1990-91 | Overall 4-10-1 | |
| Ottawa University | Lost 1-3 | |
| Central Methodist College | Won 4-2 | |
| Dordt College | Lost 3-4 | |
| Culver-Stockton | Lost 0-4 | |
| Johnson County | Lost 0-2 | |
| Columbia College | Tie 0-0 2OT | |
| Grand View College | Lost 1-3 | |
| Baker University | Lost 1-5 | |
| Missouri Valley College | Lost 1-3 | |
| Wartburg College | Won 3-2 | |
| Tarkio College | Lost 1-2 | |
| Grinnell College ** | Won 5-1 | |
| St. Ambrose | Lost 2-4 | |
| Marycrest College | Won 1-0 | |
| William Jewell | Lost 1-3 | |
| space | ||
| 1991-1992 | Unavailable | |
| space | ||
| 1993-94 | Overall 8-10 (HAAC 2-4) | |
| S8 | at Grand View College | Lost 1-2 |
| S11 | Clarke College | Won 5-0 |
| S16 | at Columbia College | Lost 1-4 |
| S19 | Marycrest | Lost 0-1 |
| S21 | Central Methodist College | Won 4-0 |
| S26 | St. Ambrose University | Won 2-1 |
| S29 | Culver-Stockton College | Lost 1-3 |
| O2 | at Dordt College | Lost 0-1 |
| O5 | at Wartburg College | Won 5-0 |
| O9 | Teikyo-Westmar | Lost 0-1 |
| O10 | Briar Cliff College | Won 2-1 |
| O13 | at Mt. Mercy College | Won 4-2 |
| O16 | at Loras College | Won 3-1 |
| O17 | at Luther College | Lost 1-2 |
| O20 | at Baker University | Lost 0-8 |
| O23 | at William Jewell College | Won 2-0 |
| O27 | Benedictine College | Lost 2-4 |
| O30 | at Missouri Valley College | Lost 0-1 |
| space | ||
| 1994-95 | Overall 13-6 (5th HAAC 2-4) | |
| S9 | at Central College | Won 3-1 |
| S10 | at McPherson College | Won 2-1 |
| S14 | Grand View College | Won 2-1 |
| S17 | at Teikyo-Westmar College | Won 2-1 |
| S18 | at Briar Cliff College | Lost 2-3 |
| S20 | York College | Won 3-1 |
| S24 | Central College | Won 3-1 |
| S25 | Wartburg College | Won 5-0 |
| S27 | Central Methodist College | Won 6-0 |
| O1 | at Teikyo-Marycrest | Won 2-0 |
| O2 | at St. Ambrose University | Won 4-3 |
| O5 | at Culver-Stockton College | Lost 0-4 |
| O9 | Baker University | Lost 0-2 |
| O16 | Nebraska Wesleyan | Won 2-0 |
| O19 | at Benedictine College | Lost 1-4 |
| O22 | at Clarke College | Won 3-0 |
| O23 | at Loras College | Lost 1-3 |
| O26 | William Jewell College | Won 6-1 |
| O29 | Missouri Valley College | Lost 1-3 |
| space | ||
| 1995-96 | Overall: 9-8-2 (HAAC: 2-4) | |
| S5 | at Central Methodist | Lost 1-2 |
| S9-10 | at Grand View Tournament | |
| Loras College | Lost 0-1 | |
| York College | Won 3-1 | |
| S17 | Westmar University | Won 3-2 |
| S21 | at Baker University | Lost 0-7 |
| S23 | at York College | Lost 0-1 |
| S24 | at Nebraska Wesleyan | Tie 0-0 OT |
| S26 | at William Jewell College | Won 3-1 |
| S30 | Teikyo-Marycrest | Won 2-1 |
| O4 | at Grand View College | Lost 0-2 |
| O7 | St. Ambrose** | Won 2-0 |
| O8 | Briar Cliff College | Lost 1-3 |
| O12 | Benedictine College | Lost 0-1 |
| O14 | at Loras College | Tie 1-1 OT |
| O15 | at Wartburg College | Won 4-0 |
| O18 | Culver-Stockton College | Lost 0-2 |
| O19 | at Simpson College | Won 3-1 |
| O21 | at Central College | Won 4-1 |
| O27 | at Missouri Valley College | Won 3-1 |
| space | ||
| 1996-97 | Overall:7-8-3 (7th HAAC: 1-4-2) | |
| S11 | Baker University | Lost 0-3 |
| S14 | Missouri Southern College | Lost 1-2 |
| S15 | Grand View College | Won 1-0 |
| S19 | at Westmar University | Lost 2-4 |
| S21 | at Marycrest International | Won 2-1 |
| S22 | at St. Ambrose University | Won 1-0 |
| S25 | Central College | Won 5-0 |
| S29 | Wartburg College | Won 4-0 |
| O3 | at Mount St. Clare College | Tie 1-1 OT |
| O6 | at Briar Cliff College | Lost 0-3 |
| O9 | at Culver-Stockton College | Tie 2-2 OT |
| O12 | at Lindenwood College | Lost 0-2 |
| O13 | at Harris-Stowe College | Lost 0-4 |
| O16 | William Jewell College | Won 5-0 |
| O20 | Central Methodist College ** | Tie 1-1 |
| O23 | at Benedictine College | Lost 0-2 |
| O26 | Missouri Valley College | Lost 1-2 OT |
| O27 | Nebraska Wesleyan | Won 5-0 |
| space | ||
| 1997-98 | ||
| S10 | at Grand View College | Won 4-0 |
| S14 | William Woods | Lost 1-3 |
| S17 | at William Jewell | Tie 1-1 |
| S20-21 | Mello Classic Tourney | |
| Mount St. Clare | Tie 0-0 | |
| Grand View | Won 2-0 | |
| S25 | at Central College | Won 4-0 |
| S27 | at Doane College | Won 2-0 |
| S28 | at Hastings College | Won 2-1 |
| O1 | at Baker University | Won 2-1 |
| O4 | at Central Methodist Co. | Won 1-0 |
| O11 | Lindenwood College ** | Won 2-0 |
| O12 | Briar Cliff College | Rained Out |
| O15 | at Missouri Valley Co. | Won 5-1 |
| O17 | Marycrest University | Won 8-4 |
| O19 | St. Ambrose University | Won 3-1 |
| O22 | Culver-Stockton College | Won 6-1 |
| O25 | at Ottawa University | Won 3-0 |
| O28 | Benedictine College | Tie 0-0 |
| space | ||
| 1998-99 | Overall 13-4-1 (T3rd HAAC: 4-2-1) | |
| S6 | Hastings College | |
| S11 | at Marycrest International Tourney | |
| S12 | at Marycrest International Tourney | |
| S15 | at Avila College | |
| S18 | at Missouri Southern State College | |
| S26 | at Lindenwood University | |
| S27 | at Harris-Stowe College | |
| S30 | Grand View College | |
| O2 | at Kansas Newman College | |
| O3 | York College ** | |
| O7 | at Culver-Stockton College | |
| O10 | Benedictine College | |
| O17 | Central Methodist College | |
| O21 | Baker University | |
| O24 | Missouri Valley College | |
| O25 | Viterbo College | |
| O27 | at Park College | |
| O31 | at William Jewell College | |
| space | ||
| 1999-00 | Overall 11-8-1 (HAAC 4-2-1) | |
| S7 | at Grand View College | |
| S8 | Newman University | |
| S10 | at Marycrest Tournament | |
| S11 | at Marycrest Tournament | |
| S15 | Avila College | |
| S21 | at Benedictine College | |
| S24 | Lindenwood University | |
| S26 | National American University | |
| O2 | at Baker University | |
| O5 | at Central Methodist College | |
| O9 | Dort College ** | |
| O11 | Culver-Stockton College | |
| O15 | at Lindsey Wilson College | |
| O17 | at Illinois-Springfield | |
| O23 | at Missouri Valley College | |
| O25 | Bellevue University | |
| O27 | William Jewell College | |
| space | ||
| 2000-01 | Overall 6-10-1 (HAAC 3-4-1) | |
| A25 | State Fair CC | |
| S1 | at Asuza Pacific Tournament | Lost 0-3 |
| S2 | at Asuza Pacific Tournament | Lost 0-3 |
| S8 | at Columbia College | Lost 0-8 |
| S12 | Marycrest College | Lost 1-2 |
| S16 | Mount St. Clare College | Won 8-0 |
| S19 | Grand View College | Lost 1-2 |
| S23 | Ottawa University | Won 5-0 |
| S27 | at William Jewell College | Won |
| S30 | at University of St. Francis | Won |
| O1 | at St. Xavier | Won |
| O3 | at Avila College | Lost |
| O7 | at Harris-Stowe University | Won |
| O10 | Benedictine College | Won |
| O14 | Missouri Valley College ** | Won 2-1 OT |
| O17 | Central Methodist College | Won |
| O21 | at Lindenwood University | Lost 0-5 |
| O23 | at Culver-Stockton College | Won |
| O26 | Baker University | Lost 1-2 |
| space | ||
| 2001-02 | Overall 9-6 (HAAC 7-2) | |
| A31 | at Columbia College | Lost 2-3 |
| S8 | at National American Tournament | Lost 1-2 |
| S9 | at University of Saskatchewan | Won 2-1 |
| S19 | at Grand View College | Lost 1-2 |
| S22 | at Mount St. Clair College | Won 5-2 |
| S23 | at Marycrest College | Won 3-2 |
| S28 | at Benedictine College | Won 3-1 |
| O2 | William Jewell College | Won 2-0 |
| O6 | Lindenwood University | Lost 0-3 |
| O9 | Missouri Valley College | Won 2-1 |
| O13 | at Park College | Lost 0-2 |
| O16 | at Avila University | Lost 1-2 |
| O19 | Culver-Stockton College | Won 6-0 |
| O27 | Baker University | Won 3-1 |
| O29 | Central Methodist College | Won 2-0 |
| space | ||
| 2002-03 | Overall 13-9 (4th HAAC 5-4) | |
| S2 | Grand View College | Lost 0-2 |
| S6 | at Columbia College | Won 3-2 |
| S10 | at Park University * | (Forfeit) Won |
| S14 | Central Methodist College | Lost 1-2 |
| S17 | at William Jewell | Won 4-1 |
| S24 | Missouri Valley College | Won 2-1 OT |
| S27-28 | at Lindsey Wilson College | Lost 0-4 |
| S29 | at Cumberland University | Lost 0-1 |
| O1 | at MidAmerica Nazarene | Won 3-0 |
| O5 | Iowa State University ** | Won 5-0 |
| O10 | Ottawa University (Forfeit) | Won 4-0 |
| O12 | at Lindenwood University | Lost 0-6 |
| O13 | at Harris Stowe College | Won 6-2 |
| O18 | at Missouri Baptist | Lost 1-2 OT |
| O19 | at William Woods College | Won 3-1 |
| O23 | at Culver-Stockton College | Won 7-0 |
| O26 | at Avila University | Lost 0-4 |
| O28 | Baker University | Lost 1-2 |
| O31 | Benedictine College | Won 2-0 |
| N7-11 | Regional Tournament | |
| vs. William Jewell College | Won 3-2 OT | |
| vs. Columbia College | Won 1-1 (4-2 in PKs) | |
| at Baker University | Lost 0-4 | |
| *Season Record: 13-9 (including Park forfeit as a win, not the 2-1 loss as played. Park announced the forfeit on June 3 due to an ineligible player) |
||
| space | ||
| 2003-04 | Overall 9-6-2 (HAAC: 6-2-1) | |
| S1 | Park University | Won 2-0 |
| S3 | at Missouri Southern | Won 2-1 |
| S5 | William Woods | Lost 2-3 |
| S10 | at Hastings College | Lost 0-3 |
| S17 | at Grand View College | Lost 0-1 |
| S19 | at Newman University | Tie 1-1 OT |
| S26 | Missouri Baptist | Lost 1-3 |
| S27 | Harris-Stowe College | Cancelled |
| O2 | Avila University | Won 4-0 |
| O4 | Culver-Stockton College | Won 5-0 |
| O7 | at Benedictine College | Won 4-0 |
| O11 | William Jewel College ** | Lost 1-2 |
| O16 | at Missouri Valley College | Lost 1-2 |
| O18 | at Central Methodist College | Won 3-0 |
| O25 | at Baker University | Won 3-1 |
| O28 | MidAmerica Nazarene Univ. | Won 7-0 |
| O31 | Lindenwood University | Tie 0-0 |
| space | ||
| 2004-05 | Overall 12-6 (4th HAAC: 6-3) | |
| A28 | Morningside College | Won 2-1 |
| A31 | at Park College | Lost 2-3 |
| S4 | Mayville State University | Won 6-0 |
| S7 | at Avila University | Won 5-2 |
| S14 | Grand View College | Lost 2-1 |
| S18 | at William Woods University | Won 4-2 |
| S23 | Benedictine College | Won 2-0 |
| S25 | at Lindsey Wilson College | Lost 0-5 |
| S26 | at Oakland City University | Won 7-0 |
| S29 | at MidAmerica Nazarene Univ. | Lost 0-3 |
| O1 | Central Methodist University | Won 5-0 |
| O2 | Harris-Stowe State College** | Won 5-1 |
| O4 | at Culver-Stockton College | Won 8-0 |
| O9 | at Lindenwood University | Lost 1-3 |
| O16 | Missouri Valley College | Won 3-1 |
| O22 | Bellevue University | Won 4-1 |
| O26 | Baker University | Won 3-0 |
| O30 | at William Jewell College | Lost 0-3 |
| space | ||
| * Homecoming | ||
| 2005-06 | Overall 11-6-2 (HAAC: 7-2) | |
| 2006-07 | Overall 18-4-2 (HAAC: 6-2-1) |


