| November | Record | ||||
| 01 | Waldorf College | Lamoni, IA | Won 77-61 | 1-0 | Photos |
| 06 | Northwestern College | Lamoni, IA | Lost 60-70 | 1-1 | |
| 12 | University of Sioux Falls Classic USFM |
Sioux Falls, SD | Lost 51-93 | 1-2 | |
| 13 | University of Sioux Falls Classic Dordt College |
Sioux Falls, SD | Lost 88-92 OT | 1-3 | |
| 16 | Haskell University | Lawrence, KS | Won 81-66 | 2-3 | |
| 18 | Central Methodist College | Fayette, MO | Won 74-71 | 3-3 | |
| 26 | Hastings College Classic | Hastings, NE | |||
| Hastings College | Lost 56-69 | 3-4 | |||
| 27 | Hastings College Classic | Hastings, NE | |||
| Tabor College | Won 72-67 | 4-4 | |||
| December | |||||
| 02 | Culver-Stockton College | Lamoni, IA | Won 75-66 | 5-4 | Photos |
| 04 | Missouri Valley College | Marshall, MO | Lost 67-86 | 5-5 | |
| 09 | MidAmerica Nazarene University | Kansas City, MO | Lost 84-100 | 5-6 | |
| 11 | Lindenwood University | Lamoni, IA | Won 90-71 | 6-6 | |
| 16 | Simpson College | Indianola, IA | Lost 64-69 | 6-7 | |
| 19 | University of Hawaii-Pacific | Honolulu, HI | Lost 49-78 | 6-8 | Photos |
| 20 | Chaminade University | Honolulu, HI | Lost 82-88 | 6-9 | Photos |
| January | |||||
| 06 | Avila University | Lamoni, IA | Won 70-56 | 7-9 | |
| 08 | William Jewell College | Liberty, MO | Lost 65-102 | 7-10 | Photos |
| 10 | Benedictine College | Atchison, KS | Won 90-87 | 8-10 | |
| 13 | Baker University | Lamoni, IA | Lost 74-79 | 8-11 | Photos |
| 15 | Evangel University | Springfield, MO | Lost 72-80 | 8-12 | |
| 20 | Central Methodist University | Lamoni, IA | Won 96-88 | 9-12 | Photos |
| 27 | Culver-Stockton College | Canton, MO | Lost 55-68 | 9-13 | |
| 29 | Missouri Valley College | Lamoni, IA | Won 59-56 | 10-13 | Photos |
| February | |||||
| 03 | MidAmerica Nazarene University | Lamoni, IA | Won 82-76 | 11-13 | Photos |
| 05 | Lindenwood University | St. Charles, MO | Lost 82-86 | 11-14 | |
| 10 | Avila University | Kansas City, MO | Lost 75-82 | 11-15 | |
| 12 | William Jewell College | Lamoni, IA | Won 92-85 | 12-15 | |
| 14 | Benedictine College | Lamoni, IA | Won 82-63 | 13-15 | Photos |
| 17 | Baker University | Baldwin City, KS | Lost 70-80 | 13-16 | |
| 19 | Evangel University | Lamoni, IA | Won 79-70 | 14-16 | Photos |
| 24 |
HAAC Playoffs Evangel University |
Lamoni, IA | Won 65-63 | 15-16 | Photos |
| 26 | HAAC Playoffs William Jewell |
Liberty, MO | Lost 71-91 | 15-17 | Photos |
| March | |||||
| 01 | HAAC Championship | TBA |


