2005-06 Varsity Roster
| # | Name | Last | Year | Pos | Ht. | Wt. | City | State | School |
| 02 | Anthony | Ferguson | SR | WR | 5-11 | 170 | San Rafael | CA | College of Marin |
| 03 | Geary | Davenport | JR | QB | 5-10 | 175 | Oakland | CA | College of Marin |
| 04 | David | Herrera | JR | DB | 6-0 | 185 | Oxnard | CA | Ventura CC |
| 05 | Clayton | Braddock | JR | QB | 6-0 | 200 | Grand Prairie | TX | Missouri Southern State Univ. |
| 06 | Roshe | Hepburn | SO | DB | 5-9 | 180 | Orlando | FL | Evans |
| 07 | Bruce | Peters | FR | WR | 5-11 | 170 | Orlando | FL | Evans |
| 08 | Eric | Boatwright | JR | TE | 6-4 | 245 | Boston | MA | Boston Coll. |
| 11 | James | Thomas | FR | DB | 5-10 | 140 | Orlando | FL | Evans |
| 12 | Charles | Hawkins | SO | QB | 6-1 | 170 | Chicago | IL | Walter Payton |
| 13 | Julius | Strong | JR | RB | 5-7 | 150 | Chicago | IL | Percy L Julian |
| 14 | Marc | Bickhem | FR | DB | 5-7 | 155 | Chicago | IL | Sullivan |
| 15 | Marcus | Nolan | JR | WR | 6-3 | 215 | El Cajon | CA | Mesa College |
| 17 | Tyson | Smith | FR | QB | 6-1 | 180 | Leon | IA | Central Decatur |
| 19 | Robert | Summers | SO | TE | 6-4 | 200 | Los Angeles | CA | Junipero Sierra |
| 20 | Demetrius | Cox | SO | RB | 5-7 | 190 | Orlando | FL | Oak Ridge |
| 21 | Kengen | Jones | JR | LB | 5-8 | 185 | Winterhaven | FL | Auburndale |
| 22 | Michael | Harmon | JR | DB | 6-1 | 205 | Los Angeles | CA | Compton College |
| 23 | Teon | Black | JR | DB | 5-10 | 180 | Zephyrillis | FL | Fergus Falls CC |
| 24 | Marlon | Ransom | JR | LB | 6-1 | 205 | Chino | CA | Citrus CC |
| 25 | Wayne | Waldon | SO | FS | 5-11 | 190 | Auburndale | FL | Auburndale |
| 26 | Danny | Laguna | SR | K/P | 5-9 | 215 | Brownsville | TX | Porter |
| 27 | Cedric | Taylor | SR | LB | 6-1 | 240 | Orlando | FL | College of Sequoias |
| 30 | Tony | Ingram | SR | LB | 5-8 | 200 | Fort Worth | TX | Eastern Hills |
| 33 | Jay | Hightower | SO | LB | 5-10 | 210 | Long Beach | CA | Sierra |
| 34 | Donald | Clark | FR | RB | 6-1 | 225 | Orlando | FL | Evans |
| 35 | Darrin | Minor | FR | DB | 5-8 | 170 | Compton | CA | Sierra |
| 38 | Demetrius | Rudd | SO | RB | 6-0 | 230 | Riverdale | IL | Mesabi Range College |
| 39 | Michael | Stephens | JR | RB | 6-0 | 230 | Lemoore | CA | College of Sequoias |
| 40 | Milton | Thomas | SO | LB | 6-0 | 205 | Gardena | CA | Sierra |
| 41 | Justin | Blocker | SO | FS | 5-9 | 170 | Deer Park | TX | Deer Park |
| 42 | Manuel | Espinoza | SR | LB | 5-10 | 225 | La Verne | CA | Citrus |
| 43 | Sean | Sharky | SO | LB | 6-0 | 195 | Blue Springs | MO | Blue Springs |
| 44 | Ryan | Hefta | JR | FB | 6-1 | 225 | Blue Springs | MO | Blue Springs |
| 45 | Ryan | Nicholas | SO | OLB | 6-0 | 205 | Coral Springs | FL | Coral Springs |
| 47 | Robert | Pentek | JR | DB | 5-10 | 180 | Chicago | IL | St Rita of Cascia |
| 48 | Joe | Elliott | JR | DE | 6-0 | 255 | Benecia | CA | Solano CC |
| 50 | Nathan | Bennett | JR | LB | 6-0 | 225 | Grand Prairie | TX | Missouri Southern State Univ. |
| 51 | Randy | Conner | DL | JR | 6-2 | 255 | Independence | MO | William Chrisman |
| 53 | Cameron | Godfrey | FR | LB | 5-10 | 195 | Altoona | IA | Valley |
| 55 | Craig | Hidy | JR | LB | 6-0 | 210 | Stewartsville | MO | Stewartsville |
| 56 | Raphael | Murphy | SO | LB | 6-2 | 215 | Chicago | IL | Thornton |
| 58 | Dantrell | Allen | FR | LB | 5-11 | 225 | Chicago | IL | Harper |
| 60 | Rufus | Williams | SR | OL | 6-4 | 330 | Rocky Mountain | NC | Univ. of South Dakota |
| 62 | Jason | Gunter | FR | OL | 6-4 | 260 | Pierce City | MO | Pierce City |
| 64 | Michael | Williams | JR | OL | 6-4 | 265 | Pearland | TX | Pearland |
| 65 | Dustin | Hill | SO | OL | 6-4 | 275 | Leon | IA | Central Decatur |
| 66 | Bernard | Green | SR | OL | 6-3 | 330 | Little Rock | AR | Santa Monica |
| 70 | Adam | Lyons | FR | OL | 6-1 | 250 | Leon | IA | Central Decatur |
| 71 | Justin | Nave | JR | OL | 5-8 | 235 | Springfield | MO | Parkview |
| 72 | James | Blake | SO | OL | 6-0 | 290 | Orlando | FL | Maynard Evans |
| 77 | William | Cruz | JR | OL | 6-0 | 260 | Houston | TX | Cypress Springs |
| 78 | Nathan | Mabry | SR | OL | 6-4 | 300 | Lowell | AR | Missouri Southern State Univ. |
| 79 | Louis | O'Brien III | SR | OL | 6-2 | 330 | Cameron | MO | Cameron |
| 80 | Damian | Conrad-Davis | FR | WR | 6-1 | 200 | Lamoni | IA | Lamoni |
| 82 | Aaron | Luebbe | JR | WR | 5-10 | 160 | Springfield | MO | Kickapoo |
| 83 | Cedric | Carmel | JR | WR | 5-9 | 185 | Oxnard | CA | Moorpark College |
| 84 | Layton | Squire | JR | WR | 6-1 | 190 | New Virginia | IA | I-35 |
| 87 | Brian | Tinker | SR | TE | 6-0 | 220 | Broken Arrow | OK | Northeastern Oklahoma A&M |
| 88 | Adam | Perry | SO | WR | 6-2 | 185 | Tulsa | OK | Texas A&M-Kingsville |
| 89 | Anthony | Perez | FR | WR | 5-8 | 165 | Camarillo | CA | Rio Mesa |
| 90 | Sam | Della-Vedova | SO | LB | 5-11 | 230 | Eddyville | IA | Iowa Central CC |
| 92 | Daniel | Burns | FR | DL | 6-1 | 270 | Unionville | MO | Putnam County |
| 93 | Ron | Strozyk | SR | DL | 6-2 | 255 | Raymond | WA | Eastern Washington Univ. |
| 94 | Wayne | Johnson | JR | TE | 6-5 | 260 | Los Angeles | CA | Merced CC |
| 95 | Michael | Stuart | FR | DL | 6-1 | 235 | New Virginia | IA | I-35 |
| 97 | Rahim | Martin | FR | DL | 6-4 | 280 | Belleview | FL | Belleview |
| 98 | Vernon | Williams | FR | OLB | 6-0 | 180 | Chicago | IL | Leo |
| 99 | Dominique | Randle El | SO | DL | 6-0 | 305 | Harvey | IL | Thornton |

